We are a leading Manufacturer of hgh20ca linear motion guide way, linear guide rail, linear guide bearing, hgh15ca linear motion guide way, hgh25ha linear motion guide way and hgh45ha linear motion guide way from Pune, India.
₹ 850 Get Latest Price
Product Brand | crystal |
Part Number | HGH 20 CA |
Guide Length | 4000 MM |
Material | Aluminum |
Sealing | With Seal |
Static Load | 30kg |
Brand | Crystal Technology |
Dynamic Load Range | 50kg |
Model Name/Number | HGH20CA |
Width | 44mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
32 | 36 | 20 | 60 | 20 |
₹ 800 Get Latest Price
Material | ms |
Color | Silver |
Size | 25m |
Hole Distance | 60mm |
Usage/Application | Linear motion |
Country of Origin | Made in India |
₹ 650 Get Latest Price
Type of Bearing | Block |
Bearing Number | HGH 15 CA |
Usage/Application | Linear Guideway |
Material | Cast Iron |
Finish | GI Coated |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 550 Get Latest Price
Bearing Type | Plain Bearing |
Material | Aluminum |
Brand | crystal |
Width | 34mm |
Length | 61.4mm |
Model Name/Number | HGH15CA |
Height | 28mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
26 | 26 | 15 | 60 | 20 |
₹ 1870 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Height | 40mm |
Length | 104.8mm |
Model Name/Number | HGH25HA |
Width | 48mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
35 | 50 | 23 | 60 | 20 |
₹ 5500 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Width | 86mm |
Length | 171mm |
Model Name/Number | HGH45HA |
Height | 70mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
60 | 80 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 8000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH55HA |
Height | 80mm |
Width | 100mm |
Length | 205mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
75 | 95 | 53 | 120 | 30 |
₹ 7000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH65CA |
Height | 90mm |
Width | 126mm |
Length | 200mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
76 | 70 | 63 | 150 | 35 |
₹ 3000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH30CA |
Height | 45mm |
Width | 60mm |
Length | 97.4mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
40 | 40 | 28 | 80 | 20 |
₹ 3000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Length | 120mm |
Model Name/Number | HGH30HA |
Height | 45mm |
Width | 60mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
40 | 60 | 28 | 80 | 20 |
₹ 4000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH35CA |
Height | 55mm |
Width | 70mm |
Length | 112mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
50 | 50 | 34 | 80 | 20 |
₹ 4500 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Width | 70mm |
Length | 138mm |
Model Name/Number | HGH35HA |
Height | 55mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
50 | 72 | 34 | 80 | 20 |
₹ 4950 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH45CA |
Height | 70mm |
Width | 86mm |
Length | 139mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
60 | 60 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 8500 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH65HA |
Height | 90mm |
Width | 126mm |
Length | 260mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
76 | 120 | 63 | 150 | 35 |
₹ 1220 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW15CC |
Width | 47mm |
Length | 61.4mm |
Height | 24mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
38 | 30 | 15 | 60 | 20 |
₹ 2200 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Length | 77.5mm |
Model Name/Number | HGW20CC |
Height | 30mm |
Width | 63mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
53 | 40 | 20 | 60 | 20 |
₹ 1650 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW25CC |
Height | 36mm |
Width | 70mm |
Length | 84mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
57 | 45 | 23 | 60 | 20 |
₹ 1400 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW25HC |
Height | 36mm |
Width | 70mm |
Length | 104.8mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
57 | 45 | 23 | 60 | 20 |
₹ 3400 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW30CC |
Height | 42mm |
Width | 90mm |
Length | 97.4mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
72 | 52 | 28 | 80 | 20 |
₹ 3200 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW30HC |
Height | 42mm |
Width | 90mm |
Length | 120mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
72 | 52 | 28 | 80 | 20 |
₹ 5200 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW35HC |
Height | 48mm |
Width | 100mm |
Length | 138mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
82 | 62 | 34 | 80 | 20 |
₹ 5200 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW45CC |
Height | 60mm |
Width | 120mm |
Length | 139mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
100 | 80 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 5000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Height | 60mm |
Width | 120mm |
Length | 171mm |
Model Name/Number | HGW45HC |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
100 | 80 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 8200 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW55CC |
Height | 70mm |
Width | 140mm |
Length | 167mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
116 | 95 | 53 | 120 | 30 |
₹ 8200 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW55HC |
Height | 70mm |
Width | 140mm |
Length | 205mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
116 | 95 | 53 | 120 | 30 |
₹ 7500 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW65CC |
Height | 90mm |
Width | 170mm |
Length | 200mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
142 | 110 | 63 | 150 | 35 |
₹ 8000 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW65HC |
Height | 90mm |
Width | 170mm |
Length | 260mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
142 | 110 | 63 | 150 | 35 |
₹ 1600 Get Latest Price
Design | Standard |
Usage/Application | Rail Block |
Material | Steel |
Size | 7mm to 15mm |
Brand | Equivalent |
RAIL DIAMETER | 7mm to 15mm |
₹ 1760 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH20HA |
Height | 30mm |
Width | 44mm |
Length | 92.2mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
32 | 50 | 20 | 60 | 20 |
₹ 1700 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH25CA |
Height | 40mm |
Width | 48mm |
Length | 84mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
35 | 35 | 23 | 60 | 20 |
₹ 6500 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGH55CA |
Height | 80mm |
Width | 100mm |
Length | 167mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
75 | 75 | 53 | 120 | 30 |
₹ 1470 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW20HC |
Height | 30mm |
Width | 63mm |
Length | 92.2mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
53 | 40 | 20 | 60 | 20 |
₹ 3550 Get Latest Price
Material | Aluminum |
Brand | Crystal Technology |
Model Name/Number | HGW35CC |
Height | 48mm |
Width | 100mm |
Length | 112mm |
B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
82 | 62 | 34 | 80 | 20 |
₹ 1050 Get Latest Price
Design | Standard |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel |
Brand | PMI |
Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 Get Latest Price
Design | Standard |
Usage/Application | Industrial |
Material | Steel |
Brand | PMI |
Country of Origin | Made in India |
Miss. Vijaya (Managing Director)
Crystal Technology
Flat No.102, Swami Ganesh Appartment, Narhe Road
Pune - 411041, Maharashtra, India