We are a leading Manufacturer of hgh15ca linear motion guide way, hgh20ca linear motion guide way, hgh25ha linear motion guide way, hgh45ha linear motion guide way, hgh55ha linear motion guide way and hgh65ca linear motion guide way from Pune, India.
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Size | 15 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | crystal |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Width | 34mm |
| Model Name/Number | HGH15CA |
| Height | 28mm |
| Length | 61.4mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 26 | 26 | 15 | 60 | 20 |
₹ 750 / Piece Get Latest Price
| Size | 20 mm |
| Product Brand | crystal |
| Block Type | Square / Block |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Part Number | HGH 20 CA |
| Guide Length | 4000 MM |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Sealing | With Seal |
| Material | Steel |
| Static Load | 30kg |
| Dynamic Load Range | 50kg |
| Width | 44mm |
| Model Name/Number | HGH20CA |
| Height | 30mm |
| Length | 77.5mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 32 | 36 | 20 | 60 | 20 |
₹ 1870 / Piece Get Latest Price
| Size | 25 mm |
| Product Brand | Crystal |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Width | 48mm |
| Model Name/Number | HGH25HA |
| Height | 40mm |
| Length | 104.8mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 35 | 50 | 23 | 60 | 20 |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Size | 45 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 3mtr |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH45HA |
| Height | 70mm |
| Width | 86mm |
| Length | 171mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 60 | 80 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Size | 55 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 3mtr |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH55HA |
| Height | 80mm |
| Width | 100mm |
| Length | 205mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 75 | 95 | 53 | 120 | 30 |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Size | 65 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 3mtr |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH65CA |
| Height | 90mm |
| Width | 126mm |
| Length | 200mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 76 | 70 | 63 | 150 | 35 |
₹ 1650 / Meter Get Latest Price
| Profile Type | HGR Rail |
| Rail Width | 15 mm |
| Block Type | Square Block |
| Material | ms |
| Length | 4000 mm (4 m) |
| Color | Silver |
| Size | 15 to 55 mm |
| Hole Distance | 60mm |
| Usage/Application | Linear motion |
| Accuracy Class | Normal (C) |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1700 / Piece Get Latest Price
| Size | 25 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH25CA |
| Height | 40mm |
| Width | 48mm |
| Length | 84mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 35 | 35 | 23 | 60 | 20 |
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Size | 30 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Material | Aluminum |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH30CA |
| Height | 45mm |
| Width | 60mm |
| Length | 97.4mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 40 | 40 | 28 | 80 | 20 |
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Size | 30 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH30HA |
| Height | 45mm |
| Width | 60mm |
| Length | 120mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 40 | 60 | 28 | 80 | 20 |
₹ 4000 / Piece Get Latest Price
| Size | 35 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH35CA |
| Height | 55mm |
| Width | 70mm |
| Length | 112mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 50 | 50 | 34 | 80 | 20 |
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Size | 35 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH35HA |
| Height | 55mm |
| Width | 70mm |
| Length | 138mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 50 | 72 | 34 | 80 | 20 |
₹ 4950 / Piece Get Latest Price
| Size | 45 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH45CA |
| Height | 70mm |
| Width | 86mm |
| Length | 139mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 60 | 60 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 8500 / Piece Get Latest Price
| Size | 65 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH65HA |
| Height | 90mm |
| Width | 126mm |
| Length | 260mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 76 | 120 | 63 | 150 | 35 |
₹ 1220 / Piece Get Latest Price
| Size | 15 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Aluminum |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW15CC |
| Height | 24mm |
| Width | 47mm |
| Length | 61.4mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 38 | 30 | 15 | 60 | 20 |
₹ 2200 / Piece Get Latest Price
| Size | 20 mm |
| Block Type | Flange |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW20CC |
| Height | 30mm |
| Width | 63mm |
| Length | 77.5mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 53 | 40 | 20 | 60 | 20 |
₹ 1650 / Piece Get Latest Price
| Size | 25 mm |
| Block Type | Flange |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW25CC |
| Height | 36mm |
| Width | 70mm |
| Length | 84mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 57 | 45 | 23 | 60 | 20 |
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Size | 25 mm |
| Block Type | Flange |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW25CC |
| Height | 36mm |
| Width | 70mm |
| Length | 104.8mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 57 | 45 | 23 | 60 | 20 |
₹ 3400 / Piece Get Latest Price
| Size | 30 mm |
| Block Type | Flange |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW30CC |
| Height | 42mm |
| Width | 90mm |
| Length | 97.4mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 72 | 52 | 28 | 80 | 20 |
₹ 3200 / Piece Get Latest Price
| Size | 30 mm |
| Block Type | Flange |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW30HC |
| Height | 42mm |
| Width | 90mm |
| Length | 120mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 72 | 52 | 28 | 80 | 20 |
₹ 5200 / Piece Get Latest Price
| Size | 35 mm |
| Block Type | Flange |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW35HC |
| Height | 48mm |
| Width | 100mm |
| Length | 138mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 82 | 62 | 34 | 80 | 20 |
₹ 5200 / Piece Get Latest Price
| Size | 45 mm |
| Block Type | Flange |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW45CC |
| Height | 60mm |
| Width | 120mm |
| Length | 139mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 100 | 80 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Size | 45 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW45HC |
| Height | 60mm |
| Width | 120mm |
| Length | 171mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 100 | 80 | 45 | 105 | 22.5 |
₹ 8200 / Piece Get Latest Price
| Size | 55 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW55CC |
| Height | 70mm |
| Width | 140mm |
| Length | 167mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 116 | 95 | 53 | 120 | 30 |
₹ 8200 / Piece Get Latest Price
| Size | 55 mm |
| Block Type | Flange |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW55HC |
| Height | 70mm |
| Width | 140mm |
| Length | 205mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 116 | 95 | 53 | 120 | 30 |
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Size | 65 mm |
| Block Type | Flange |
| Rail Length | 3mtr |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Aluminum |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW65CC |
| Height | 90mm |
| Width | 170mm |
| Length | 200mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 142 | 110 | 63 | 150 | 35 |
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Size | 65 mm |
| Block Type | Flange |
| Brand | Crystal Technology |
| Carriage Length | Long |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW65HC |
| Height | 90mm |
| Width | 170mm |
| Length | 260mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 142 | 110 | 63 | 150 | 35 |
₹ 1600 / Piece Get Latest Price
| Block Type | Square / Block |
| Size | 7mm to 15mm |
| Rail Length | 2000 mm (2 mtr) |
| Usage/Application | Rail Block |
| Brand | Equivalent |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| RAIL DIAMETER | 7mm to 15mm |
₹ 1760 / Piece Get Latest Price
| Size | 20 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Aluminum |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH20HA |
| Height | 30mm |
| Width | 44mm |
| Length | 92.2mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 32 | 50 | 20 | 60 | 20 |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Size | 55 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGH55CA |
| Height | 80mm |
| Width | 100mm |
| Length | 167mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 75 | 75 | 53 | 120 | 30 |
₹ 1470 / Piece Get Latest Price
| Size | 20 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW20HC |
| Height | 30mm |
| Width | 63mm |
| Length | 92.2mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 53 | 40 | 20 | 60 | 20 |
₹ 3550 / Piece Get Latest Price
| Size | 35 mm |
| Block Type | Flange |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Brand | Crystal Technology |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Model Name/Number | HGW35CC |
| Height | 48mm |
| Width | 100mm |
| Length | 112mm |
| B (mm) | C (mm) | WR (mm) | P (mm) | Recommended E (mm) |
| 82 | 62 | 34 | 80 | 20 |
₹ 1050 / Piece Get Latest Price
| Size | 15 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | PMI |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Size | 15 mm |
| Block Type | Square / Block |
| Component Type | Block & Rail Set |
| Rail Length | 4000 mm (4 mtr) |
| Usage/Application | Rail Block |
| Brand | PMI |
| Accuracy Grade | Normal (C) |
| Material | Steel |
| Sealing | Standard Seals |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 490 / Piece Get Latest Price
| Type of Bearing | Block |
| Bearing Number | HGH 15 CA |
| Usage/Application | Linear Guideway |
| Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
| Finish | GI Coated |
Minimum order quantity: 2 Piece
Miss. Vijaya (Managing Director)
Crystal Technology
Flat No.102, Swami Ganesh Appartment, Narhe Road
Pune - 411041, Maharashtra, India